納米凍干機(jī)
常規(guī)對納米藥物采用凍干機(jī)真空冷凍干燥的方法,并在納米藥物凍干前加入了少許凍干保護(hù)劑。納米藥物凍干要求較高,所以凍干保護(hù)劑選擇也有要求,選擇粘度大一點的最好是呈玻璃態(tài)輔料(如蔗糖或海藻糖);
納米藥物凍干對凍干曲線的要求:最好采用退火處理,因為一般納米制劑濃度均較大,在冷凍干燥過程中溶質(zhì)易向液面遷移導(dǎo)致液面濃度高,后續(xù)干燥水分難以揮發(fā),導(dǎo)致水分含量高,藥物不穩(wěn)定。凍干完成后樣品水分應(yīng)該控制在一定范圍,如脂質(zhì)體制劑一般凍干水分控制在4%~7%之間,水分太高易導(dǎo)致樣品不穩(wěn)定;水分太低導(dǎo)致脂質(zhì)體內(nèi)部水分揮發(fā),復(fù)溶過程中脂質(zhì)體溶脹導(dǎo)致藥物泄露。
納米凍干機(jī)參數(shù):
型號 | 冷凝溫度 | 真空度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率 |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF壓蓋型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1L壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
文章原創(chuàng):上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司 www.www.tyqfsc.cn
冬蟲夏草,與人參、鹿茸并列為中國傳統(tǒng)三大滋補珍品,富含蟲草素
對于牛肉這種高蛋白、高營養(yǎng)的食材,凍干不僅能有效延長其保質(zhì)期
最近高溫炎熱,綠豆粥作為消暑佳品。傳統(tǒng)熬煮的綠豆粥常溫存放僅
在中藥材加工領(lǐng)域,干燥是保存藥效、延長保質(zhì)期的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的曬
在高端制藥、先進(jìn)材料合成及某些特殊生物制劑領(lǐng)域?;钚猿煞蛛y溶
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信